我的報價
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽紅帽:1元/斤 | 2020/05/01 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:0.5-1元/斤 | 2019/05/15 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽4.6瓣白帽:1.2-2.5元/斤 | 2019/05/12 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽紅帽:2.4-2.5元/斤 | 2019/05/07 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽紅帽:1.8-2元/斤 | 2019/05/04 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽紅帽:1.5-1.7元/斤 | 2019/05/01 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:1-1.5元/斤 | 2019/04/25 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽白帽紅帽:1.5-2.0元/斤 | 2019/04/22 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵5-6:0.9-1元/斤 | 2018/06/25 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵0.5-0.6:1元/斤 | 2018/06/23 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵5-6:1-1.05元/斤 | 2018/06/17 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽60-70cm:0.05-0.1元/斤 | 2018/05/15 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽60-70:0.7-1元/斤 | 2018/05/07 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵5cm-6cm:2.45-2.5元/斤 | 2017/07/06 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵5cm-6cm:2.45元/斤 | 2017/07/05 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵5cm-6cm通貨:2.1-2.4元/斤 | 2017/06/27 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 商河大青棵5cm-6cm通貨:2.45-2.65元/斤 | 2017/06/21 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽60cm-70cm:0.9-1.3元/斤 | 2017/05/08 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽60cm-70cm:1.7元/斤 | 2017/05/07 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽60-70:0.8元/斤 | 2017/05/05 |
- 1
- 2