我的報(bào)價
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:1元/斤 | 2017/05/04 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 雜交蒜中混:4.5-4.7元/斤 | 2016/06/20 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:1-1.5元/斤 | 2016/05/14 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:1-1.5元/斤 | 2016/05/13 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:2元/斤 | 2016/05/03 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 雜交蒜:2.0-2.2元/斤 | 2015/06/08 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 雜交蒜:1.5-1.6元/斤 | 2015/06/04 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 雜交蒜:1-1.2元/斤 | 2015/05/26 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:1.9-2.0元/斤 | 2015/05/16 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽:2.0-2.1元/斤 | 2015/05/15 |
山東省濟(jì)南市商河縣 | 紅帽白帽白帽:1.7-2.0元/斤 | 2015/05/14 |
- 1
- 2