我的報(bào)價(jià)
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 紫葉生菜:1元/斤 | 2021/03/08 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 奶油生菜:1元/斤 | 2021/03/08 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 園豐元6號(hào)青瓜:0.26元/斤 | 2021/03/08 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 結(jié)球生菜:4.08元/斤 | 2021/03/08 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 散葉生菜:1元/斤 | 2020/10/21 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 意大利生菜曲堤生菜球價(jià)格:1元/斤 | 2020/10/21 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 紫葉生菜生菜球漢堡生菜球批發(fā):0.39元/斤 | 2020/10/21 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 意大利生菜常規(guī):0.1元/斤 | 2020/10/09 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 散葉生菜:0.4元/斤 | 2020/09/29 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 意大利生菜:0.5元/斤 | 2020/09/29 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 紫葉生菜:0.2元/斤 | 2020/09/29 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 紫葉生菜:0.3元/斤 | 2020/09/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 意大利生菜:0.5元/斤 | 2020/09/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 散葉生菜:2元/斤 | 2020/09/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 結(jié)球生菜:0.6元/斤 | 2019/12/13 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 結(jié)球生菜:0.9元/斤 | 2019/12/04 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 奶油生菜:0.8元/斤 | 2019/12/04 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 奶油生菜:4元/斤 | 2019/11/27 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 結(jié)球生菜:0.4元/斤 | 2019/11/21 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 奶油生菜:0.6元/斤 | 2019/11/21 |
- 1
- 2