我的報(bào)價(jià)
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 結(jié)球生菜:0.6元/斤 | 2019/11/12 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 奶油生菜:0.6元/斤 | 2019/11/12 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 奶油生菜:6元/斤 | 2019/10/26 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤黃瓜40只:12元/斤 | 2019/05/15 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤:0.9元/斤 | 2019/04/01 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤:6元/斤 | 2019/04/01 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤:0.22元/斤 | 2019/02/28 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 中農(nóng)106黃瓜0121:0.2元/斤 | 2019/02/28 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 子彈頭黑皮冬瓜4:0.2元/斤 | 2019/02/28 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 荷蘭小黃瓜斤:0.23元/斤 | 2018/12/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 德瑞特721黃瓜斤:0.24元/斤 | 2018/12/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤條:0.5元/斤 | 2018/11/27 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 荷蘭小黃瓜斤:0.5元/斤 | 2018/11/27 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 德瑞特721黃瓜斤:0.2元/斤 | 2018/11/27 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤斤:0.2元/斤 | 2018/11/27 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 曲堤1:0.5元/斤 | 2018/11/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 荷蘭小黃瓜1:0.5元/斤 | 2018/11/24 |
山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣 | 德瑞特721黃瓜1:0.22元/斤 | 2018/11/24 |
- 1
- 2