我的報(bào)價(jià)
廣東省湛江市雷州市 | 白糖罌:7元/斤 | 2024/05/13 |
廣東省湛江市雷州市 | 線椒8號(hào):1.1-1.6元/斤 | 2023/12/21 |
廣東省湛江市雷州市 | 青皮椒青皮辣椒:0.6-0.7元/斤 | 2023/12/20 |
廣東省湛江市雷州市 | 青皮椒青皮:0.7元/斤 | 2023/12/19 |
廣東省湛江市雷州市 | 線椒長(zhǎng)25左右:1.3元/斤 | 2023/12/19 |
廣東省湛江市雷州市 | 巴西香蕉:0.8元/斤 | 2022/08/13 |
廣東省湛江市雷州市 | 貝貝南瓜:1.4元/斤 | 2021/04/28 |
廣東省湛江市雷州市 | 大青皮冬瓜5斤起步:0.6元/斤 | 2021/04/21 |
廣東省湛江市雷州市 | 白糖罌:7元/斤 | 2021/04/21 |
廣東省湛江市雷州市 | 香栗23南瓜1斤起:1.6元/斤 | 2021/02/01 |
天津市 | 白糖罌:10元/斤 | 2019/04/16 |
廣東省湛江市雷州市 | 黃皮尖椒1.2-1.4:1.3元/斤 | 2012/12/17 |
廣東省湛江市雷州市 | 黃皮尖椒:1.0-1.2元/斤 | 2012/12/14 |
廣東省湛江市雷州市 | 黃皮尖椒:1.1-1.5元/斤 | 2012/12/10 |
廣東省湛江市雷州市 | 線椒:0.7元/斤 | 2012/12/10 |
廣東省湛江市雷州市 | 黃皮尖椒:1.0-1.4元/斤 | 2012/12/09 |
廣東省湛江市 | 黃皮尖椒:0.7元/斤 | 2012/12/09 |
- 1