產(chǎn)品分類
最新公告
我的報(bào)價(jià)
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜5—6cm(無(wú)芽):2.18-2.42元/斤 | 2015/05/18 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜5—6cm(無(wú)芽):2.18-2.45元/斤 | 2015/05/15 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜5—6cm(無(wú)芽):2.25-2.55元/斤 | 2015/05/11 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜5—6cm(無(wú)芽):2.38-2.6元/斤 | 2015/05/07 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜5—6cm(無(wú)芽):2.35-2.6元/斤 | 2015/05/04 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)大蒜5—6cm(無(wú)芽):2.35-2.5元/斤 | 2015/05/02 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm無(wú)芽:2.2-2.42元/斤 | 2015/04/28 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm無(wú)芽:2.2-2.45元/斤 | 2015/04/27 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5—6cm(無(wú)芽):2.35-2.57元/斤 | 2015/04/22 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5—6cm(無(wú)芽):2.35-2.6元/斤 | 2015/04/21 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm無(wú)芽:2.4-2.63元/斤 | 2015/04/20 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5—6cm(無(wú)芽):2.4-2.63元/斤 | 2015/04/18 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm無(wú)芽:2.35-2.6元/斤 | 2015/04/16 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm:2.35-2.6元/斤 | 2015/04/15 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm:2.45-2.7元/斤 | 2015/04/14 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm:2.35-2.6元/斤 | 2015/04/13 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm:2.25-2.5元/斤 | 2015/04/11 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm:2.15-2.45元/斤 | 2015/04/10 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm無(wú)芽:2.1-2.35元/斤 | 2015/04/08 |
山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 雜交蒜5-6cm無(wú)芽:2-2.25元/斤 | 2015/04/07 |
- 1
- 2