我的報(bào)價(jià)
陜西省渭南市華縣 | 白皮兩斤左右:0.4元/斤 | 2020/04/12 |
陜西省渭南市華縣 | 刀豆15-20:1.2-1.4元/斤 | 2016/05/28 |
陜西省渭南市華縣 | 刀豆:1.3-1.5元/斤 | 2016/05/24 |
陜西省渭南市華縣 | 刀豆15-20cm:1.5-1.7元/斤 | 2016/05/21 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉二斤以上:0.5-0.6元/斤 | 2016/04/13 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉兩斤以上:1-1.2元/斤 | 2016/04/06 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉二斤以上:1.2-1.4元/斤 | 2016/04/05 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉兩斤往上:1.2-1.4元/斤 | 2016/04/04 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉兩斤左右,四十公分以:1.3-1.5元/斤 | 2016/04/03 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉兩斤左右:1.2-1.3元/斤 | 2016/04/02 |
陜西省渭南市華縣 | 圓葉2-3左右:1.5-1.8元/斤 | 2016/03/26 |
- 1