我的報價
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五二兩通天:0.42元/斤 | 2016/08/25 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜4斤以上:0.23元/斤 | 2016/07/02 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜4斤以上:0.2元/斤 | 2016/06/29 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 克新一號二兩通天貨:0.5元/斤 | 2015/08/30 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 黃皮洋蔥六公分以上:0.63元/斤 | 2015/08/29 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 克新一號二兩通天貨:0.48-0.5元/斤 | 2015/08/29 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 克新一號一兩半到半斤:0.4元/斤 | 2014/09/09 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五二兩通天:0.62元/斤 | 2014/08/19 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五二兩通天:0.62元/斤 | 2014/08/16 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五一兩半以上:0.65-0.7元/斤 | 2014/08/15 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五一兩以上通貨:0.6-0.7元/斤 | 2014/08/10 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五一兩半以上:0.6-0.65元/斤 | 2014/08/03 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 荷蘭十五一兩半以上:0.65元/斤 | 2014/07/31 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 克新一號一兩以上:0.6-0.65元/斤 | 2014/07/28 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜:0.15元/斤 | 2014/07/25 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜:0.16-0.28元/斤 | 2014/07/21 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜:0.3元/斤 | 2014/07/18 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜:0.25-0.40元/斤 | 2014/06/29 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜:0.3-0.50元/斤 | 2014/06/27 |
河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 韓國黃心白菜:0.55元/斤 | 2014/06/26 |
- 1
- 2