我的報(bào)價(jià)
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.5元/斤 | 2016/06/02 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.6元/斤 | 2016/05/30 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.6元/斤 | 2016/05/29 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.65元/斤 | 2016/05/28 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:.85元/斤 | 2016/05/27 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-100:1.1元/斤 | 2016/05/24 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.95元/斤 | 2016/05/22 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.9元/斤 | 2016/05/21 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.95元/斤 | 2016/05/20 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-120:0.9元/斤 | 2016/05/19 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-100:0.95元/斤 | 2016/05/18 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-100:1.15元/斤 | 2016/05/17 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-100:1.15元/斤 | 2016/05/16 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥90-100:1.3元/斤 | 2016/05/15 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥80-120:1.1元/斤 | 2016/05/13 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥80-120:1.5元/斤 | 2016/05/12 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥100:0.6元/斤 | 2015/05/11 |
河北省石家莊市藁城市 | 鐵桿大蔥80:0.1元/斤 | 2015/05/05 |
河北省石家莊市藁城市 | 蒜苗100:0.85元/斤 | 2015/05/05 |
河北省石家莊市藁城市 | 蒜苗50-60:0.6元/斤 | 2015/04/14 |
- 1
- 2