我的報價
山西省忻州市忻府區(qū) | 線椒15厘米:0.8元/斤 | 2017/08/16 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 北京紅:4.0元/斤 | 2014/12/17 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 北京紅4.23:4.45元/斤 | 2014/02/12 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 西門塔爾牛:14元/斤 | 2013/12/28 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 西門塔爾牛完善:14元/斤 | 2013/12/28 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 北京紅完善:4.78元/斤 | 2013/12/17 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 北京紅:4.8元/斤 | 2013/12/14 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 甜寶6兩:1.4元/斤 | 2013/07/04 |
山西省忻州市忻府區(qū) | 甜寶大:1.5元/斤 | 2013/07/03 |
- 1