產(chǎn)品分類
最新公告
我的報價
廣東省深圳市 | 蘋果:3.6元/斤 | 2020/11/18 |
廣東省深圳市 | 哈密瓜:3.6元/斤 | 2019/04/16 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 云南甜王6斤:1.5元/斤 | 2014/03/16 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 緬甸西瓜15斤起步:1.55元/斤 | 2014/03/16 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 徐聞菠蘿1.3斤起步:1.2元/斤 | 2014/02/09 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 徐聞菠蘿0.5KG:1.5元/斤 | 2013/11/23 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 花皮無籽5公斤起步:1.8元/斤 | 2013/09/30 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 花皮無籽:0.8元/斤 | 2013/08/18 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 花皮無籽:0.95元/斤 | 2013/08/12 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 京欣市場價:1.5元/斤 | 2013/06/06 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 黑美人8斤起步:1.4元/斤 | 2013/05/21 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 黑美人6斤起步:0.75元/斤 | 2013/05/16 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 黑皮甘蔗2.5米以上高度:0.2元/斤 | 2013/05/04 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 花皮無籽:1.1元/斤 | 2013/04/29 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 花皮無籽14斤起步:0.8-1.00元/斤 | 2013/04/11 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 黃皮甘蔗:0.55元/斤 | 2013/01/11 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 黃皮甘蔗2.8米以上:0.65元/斤 | 2012/12/31 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 緬甸無籽西瓜箱裝:1.2元/斤 | 2012/12/31 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 番禺黑皮甘蔗2.2-2.5米高:0.5元/斤 | 2012/12/31 |
廣東省深圳市寶安區(qū) | 特價黑皮甘蔗6斤/條:0.5元/斤 | 2012/12/31 |
- 1
- 2