我的報價
福建省三明市永安市 | 福建飛橋紫葉香二斤:0.25-0.5元/斤 | 2016/12/26 |
福建省三明市永安市 | 福建永安紅:0.4-0.75元/斤 | 2014/12/07 |
福建省三明市永安市 | 福建永安紅:0.5-0.68元/斤 | 2014/12/03 |
福建省三明市永安市 | 福建飛橋紫葉香:0.3--0.45元/斤 | 2014/01/13 |
福建省三明市永安市 | 福建飛橋紫葉香:0.35--0.52元/斤 | 2013/12/30 |
福建省三明市永安市 | 福建飛橋紫葉香:0.3--0.48元/斤 | 2013/12/27 |
福建省三明市永安市 | 福建飛橋紫葉香:0.4--0.55元/斤 | 2013/12/19 |
福建省三明市永安市 | 福建飛橋紫葉香:0.4--0.65元/斤 | 2013/12/17 |
福建省三明市永安市 | 福建永安紅萵苣:0.3--0.55元/斤 | 2013/11/24 |
福建省三明市永安市 | 福建永安紅萵苣:0.8元/斤 | 2013/01/14 |
福建省三明市永安市 | 福建永安紅萵苣:0.5 -0.65元/斤 | 2012/12/30 |
福建省三明市永安市 | 福建永安紅萵苣:0.6-0.75元/斤 | 2012/12/10 |
- 1