我的報價
山東省聊城市莘縣 | 白玉通貨通貨:2.8元/斤 | 2022/04/12 |
山東省聊城市莘縣 | 白芋長山藥通貨:2.7元/斤 | 2021/12/19 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉手撿通貨:2.7元/斤 | 2021/12/12 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉山藥通貨:2.2元/斤 | 2021/11/10 |
山東省聊城市莘縣 | 白芋長山藥通貨:2.2元/斤 | 2021/11/06 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉通貨通貨:1.85元/斤 | 2021/10/09 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉手撿規(guī)格齊全:1.5元/斤 | 2021/01/07 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉山藥通貨:1.7元/斤 | 2020/12/24 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉通貨通貨:1.6元/斤 | 2020/12/17 |
山東省聊城市莘縣 | 白芋長山藥通貨:1.5元/斤 | 2020/12/15 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉手撿通貨:1.6元/斤 | 2020/12/14 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉通貨通貨大通貨:2.1元/斤 | 2020/05/26 |
山東省聊城市莘縣 | 白芋長山藥通貨:2.2元/斤 | 2020/05/24 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉手撿通貨:2.3元/斤 | 2020/05/18 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉通貨通貨長條:2.3-1.2元/斤 | 2019/12/28 |
山東省聊城市莘縣 | 白芋長山藥通貨長條小山藥:2.3-0.6元/斤 | 2019/12/26 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉手撿通貨長條:2.3-1.2元/斤 | 2019/12/22 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉山藥通貨長條:2.3-1.3元/斤 | 2019/12/21 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉手撿通貨長條:2.3-1.1元/斤 | 2019/12/18 |
山東省聊城市莘縣 | 白玉通貨規(guī)格齊全:2.2-0.6元/斤 | 2019/12/16 |
- 1
- 2