我的報(bào)價(jià)
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜15以上:0.14元/斤 | 2018/07/16 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 紅皮洋蔥80以上:0.4元/斤 | 2018/07/03 |
河南省焦作市博愛(ài)縣 | 8398甘藍(lán)2~3斤:0.5元/斤 | 2018/04/20 |
河南省焦作市博愛(ài)縣 | 8398甘藍(lán)1-2斤:0.7元/斤 | 2018/04/17 |
河南省焦作市博愛(ài)縣 | 8398甘藍(lán):0.9元/斤 | 2018/04/12 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 黑優(yōu)大冬瓜15斤~25斤:0.15元/斤 | 2017/10/27 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜20斤以上:0.15元/斤 | 2017/10/27 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜18斤以上:0.11-0.16元/斤 | 2017/09/04 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜20斤以上:0.09-0.11元/斤 | 2017/08/18 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜20斤以上:0.11元/斤 | 2017/08/10 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 黑優(yōu)大冬瓜20斤以上:0.11元/斤 | 2017/08/10 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜20斤以上:0.11元/斤 | 2017/08/06 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 黑優(yōu)大冬瓜20斤以上:0.11元/斤 | 2017/08/05 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜20斤以上:0.11元/斤 | 2017/08/02 |
河南省焦作市沁陽(yáng)市 | 子彈頭黑皮冬瓜:0.12元/斤 | 2017/07/30 |
- 1