我的報(bào)價(jià)
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿1.5斤起步:0.9元/斤 | 2023/12/23 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.2斤起步:1.2元/斤 | 2022/02/13 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.3斤起步:0.5元/斤 | 2021/05/05 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨8兩起統(tǒng)果:0.9元/斤 | 2021/03/23 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.3斤起步:0.7元/斤 | 2020/02/28 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.5斤起步:0.8元/斤 | 2020/02/28 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.5斤起步:0.75元/斤 | 2020/01/12 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.5斤起步:7.5元/斤 | 2020/01/10 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.3斤起步:0.15元/斤 | 2018/05/28 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.3斤起步:0.6元/斤 | 2018/05/05 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.3斤起步:0.85元/斤 | 2018/04/15 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.3斤起步:1.2元/斤 | 2018/02/25 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1斤半起步:0.6元/斤 | 2017/11/05 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 金鉆十七號(hào)鳳梨1.5斤起步:0.7元/斤 | 2016/11/13 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿1.3斤起步:0.6元/斤 | 2016/04/11 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿1.3斤起步:0.9元/斤 | 2016/04/05 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿1.3斤起步:1.07元/斤 | 2016/03/14 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿1.3斤--5斤:1.40元/斤 | 2016/03/07 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿斤:0.97元/斤 | 2016/02/20 |
廣東省湛江市徐聞縣 | 河口菠蘿1.3斤起步:1.03元/斤 | 2016/02/16 |
- 1
- 2