我的報(bào)價(jià)
河南省鄭州市 | 雜交蒜大混級(jí):6.8元/斤 | 2016/11/09 |
河南省鄭州市 | 雜交蒜70/80:2.4元/斤 | 2016/04/20 |
河南省鄭州市 | 雜交蒜60/80:2.5元/斤 | 2016/04/10 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1300元/噸 | 2016/03/26 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1500元/噸 | 2016/03/24 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1600元/噸 | 2016/03/22 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1500元/噸 | 2016/03/21 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1200元/噸 | 2016/03/10 |
河南省鄭州市 | 雜交蒜70/80:2.5元/斤 | 2016/03/08 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1280元/噸 | 2016/03/05 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1200元/噸 | 2016/03/01 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1200元/噸 | 2016/02/29 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1100元/噸 | 2016/02/27 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1100元/噸 | 2016/02/26 |
河南省鄭州市中牟縣 | 青雜三號(hào)5/8:0.8元/斤 | 2016/02/25 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1000元/噸 | 2016/02/25 |
河南省鄭州市中牟縣 | 三紅羅卜二兩起步:1000元/噸 | 2016/02/23 |
河南省鄭州市中牟縣 | 青雜三號(hào)5/8:0.7元/斤 | 2016/02/21 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1000元/噸 | 2016/02/21 |
河南省鄭州市 | 三紅羅卜二兩起步:1000元/斤 | 2016/02/20 |
- 1
- 2