南大堡蔬菜批發(fā)市場(邯鄲經(jīng)開區(qū))蔬菜批發(fā)價格
發(fā)布日期:2024-04-03 14:52 瀏覽:3872次 收藏
南大堡蔬菜批發(fā)市場(邯鄲經(jīng)開區(qū))蔬菜批發(fā)價格 |
2024年4月3日 價格(元/斤) |
行情實時變化,報價僅供參考,以成交價為準 |
名稱 | 高 | 中 | 低 | 產(chǎn)地 |
香菜 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
茴香 | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
菠菜 | 1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
油麥 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 本地 |
茼蒿 | 2 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
生菜 | 0.7 | 0.65 | 0.4 | 本地 |
意大利生菜 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 外地/本地 |
球生菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地/本地 |
小油菜 | 1.4 | 1 | 0.8 | 云/魯/本地 |
芹菜 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
小白菜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
香芹 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 魯/本地 |
苦苣 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 遼 |
韭菜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
娃娃菜 | 6 | 5.5 | 5 | 外地 |
大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
甘藍(新) | 1.3 | 1.15 | 1.1 | 魯/本地 |
甘藍(外) | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 鄂/川/湘 |
紫甘藍 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 本地 |
有機菜花 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 本地/外地 |
菜花 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
西蘭花 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 外地 |
尖椒 | 3 | 2.1 | 1.5 | 魯/閩 |
青椒(太) | 3 | 2.2 | 1.5 | 魯/閩 |
紅泡椒 | 3.5 | 3 | 2.5 | 魯 |
螺絲椒 | 4.8 | 4 | 3.5 | 魯/閩 |
青線椒 | 3 | 2.7 | 2.5 | 魯 |
小米椒 | 5 | 4.5 | 4.3 | 魯 |
彩椒 | 12.5 | 12 | 12 | 魯 |
美人椒 | 3.5 | 3.3 | 3 | 魯 |
西葫蘆 | 1.3 | 1.1 | 0.75 | 魯/云/晉 |
西紅柿 | 1.8 | 1.4 | 1 | 本地/云/魯 |
圣女果 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
長茄 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 魯/云 |
圓茄 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 云 |
大蔥(鋼) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
大蔥(本地) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
小蔥(香/鋼) | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 本地/云 |
洋蔥(紅) | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 甘 |
洋蔥(紫) | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 甘 |
洋蔥(黃) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 甘 |
大蒜 | 5 | 4.5 | 4 | 魯 |
干姜 | 4.5 | 4.3 | 4 | 魯 |
新姜 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 魯 |
蒜黃 | 5 | 4.8 | 4.5 | 魯 |
蒜苗 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
蒜苗(水) | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
蒜苔(白) | 6 | 4 | 2 | 新/庫存 |
蒜苔(紅) | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 新/庫存 |
豆王 | 7 | 5 | 2.5 | 魯/云 |
扁豆 | 4.5 | 4 | 2.3 | 魯/云 |
白不老 | 5 | 4 | 2.5 | 云 |
長豆角 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 云 |
黑豆芽 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃豆芽 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
綠豆芽 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
黃瓜 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 魯/遼 |
小黃瓜 | 3.5 | 3 | 2.9 | 魯/本地 |
苦瓜 | 3 | 3 | 2.8 | 魯 |
絲瓜 | 3.5 | 3 | 3 | 魯 |
南瓜(板栗) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
南瓜(貝貝) | 2.2 | 2.1 | 2 | 外地 |
南瓜(黃) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
南瓜(黃金瓜) | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 外地 |
小冬瓜 | 2.2 | 2.1 | 2 | 魯 |
冬瓜(吊) | 1.1 | 1 | 0.9 | 外地 |
冬瓜(地) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 外地 |
冬瓜(白) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
平菇(白) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 本地 |
平菇(黑) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 本地 |
香菇 | 6 | 4 | 2.5 | 本地 |
金針菇 | 2 | 1.5 | 1.25 | 外地 |
白玉菇 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
杏鮑菇 | 2.4 | 2.25 | 2 | 外地 |
蟹味菇 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 外地 |
海鮮菇 | 2.5 | 2.3 | 2.25 | 外地 |
山藥(麻山藥) | 4 | 3.8 | 3.5 | 外地 |
山藥(小白嘴) | 5 | 3.8 | 3 | 外地 |
紅薯(西瓜紅) | 1.5 | 1 | 0.9 | 外地 |
紅薯(蜜薯) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
紅薯(板栗) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
紅薯(香薯) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 外地 |
紅薯(龍九) | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 外地 |
白蘿卜 | 0.65 | 0.4 | 0.2 | 鄂 |
胡蘿卜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
青蘿卜 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 外地 |
櫻桃蘿卜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
水蘿卜 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
苤藍 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
土豆 | 1.8 | 1.2 | 0.65 | 云/內(nèi)蒙 |
萵筍 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 魯 |
玉米(花糯) | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
玉米(水果) | 1.55 | 1.5 | 1.35 | 外地 |
海帶(濕) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 外地 |
蓮藕 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地/外地
|
版權(quán)與免責聲明:
? 本信息內(nèi)容版權(quán)屬綠果網(wǎng)(m.affiliatemarketinfluence.com)所有,任何組織或個人不得擅自使用,違者我們將依法追究法律責任。
? 凡未注明來源的內(nèi)容,如需轉(zhuǎn)載引用,請保留本站注明的“稿件來源“或“發(fā)布人”信息,并自負版權(quán)等法律責任。
? 如本站轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問題,請與我們聯(lián)系。
精彩評論
發(fā)布人
廣東省
綠果網(wǎng)
供求產(chǎn)品
推薦資訊